Blauw Gebloemd Venti Overhemd Kent Boord Modern Fit 144322300-100
Dit model overhemd overtuigt dankzij de pure katoenkwaliteit met een hoog draagcomfort
De bloemenprint is een echte eyecatcher die elke outfit op een modieuze manier afmaakt.
Of het nu klassiek is met een broek en stropdas of in combinatie met kleur gecoördineerde chino – dit shirt is altijd een goede keuze
Ook mooi gecombineerd met een basic trui
Dit Venti overhemd heeft een gladde stof en is gemaakt van 100% katoen
Dit model heeft een Modern Fit pasvorm
Blauw Gebloemd Venti Overhemd Kent Boord Modern Fit 144322300-100
Materiaal: 100% Katoen
Kleur: Blauw
Maatadvies ongeveer 1.86 lang, 84 kilo maat L
✓ Bloempatroon
✓ Kent boord
✓ 100% katoen
✓ Modern Fit
..
Merk | |
---|---|
Kleur | Blauw |
Materiaal | Katoen |
Pasvorm | Modern fit |
Stretch | Nee |
Boordmodel | Kent boord |
Maatadvies | Maat L = Ongeveer 1.86 m lang en 84 kg |
Maatinformatie | Per maat verschilt het ongeveer 2 cm |
Dessin | Motief |
Weving | Poplin |
Borstzak | Nee |
Elleboogstukken | Nee |
Manchet | 2-Knoops |
Mouwlengte | Lange mouw |
Sluiting | Knoopsluiting |
Productdetails | Modern overhemd |
Wasvoorschrift | Niet bleken, Niet chemisch reinigen, niet in de droger, Strijken 2, Wassen 40 |
Wastip | Voor een optimaal resultaat, binnenste buiten apart wassen, kan afgeven |
Leveranciersmodel | Black Label |
Leveranciersnummer | Venti – 144322300-100 |
Maat | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Maattabel overhemden
1. Borstomvang: Meet waar je borst het grootst is
2. Taille: Meet waar de omvang van je taille het smalst is
3. Halswijdte:
Omtrek van je hals
4. Mouwlengte:
Meet vanaf je schouders tot je pols
5. Ruglengte:
Meet je rug van boven tot onder
Maat | 1. Borstomvang | 2. Taille | 3. Halswijdte |
---|---|---|---|
S | 102 | 94 | 36-38 |
M | 106 | 98 | 38-40 |
L | 110 | 102 | 40-42 |
XL | 114 | 108 | 42-44 |
XXL | 124 | 118 | 44-46 |
3XL | 130 | 125 | 46-48 |
4XL | 136 | 134 | 48-50 |
Maat | 4. Mouwlengte | 5. Ruglengte | Confectiemaat |
---|---|---|---|
S | 65 | 74 | 46 |
M | 67 | 77 | 48 |
L | 68 | 78 | 50 |
XL | 71 | 80 | 52 |
XXL | 72 | 82 | 54 |
3XL | 75 | 85 | 56 |
4XL | 77 | 86 | 58 |
- Alle maten zijn in centimeters gemeten
- De maten zijn van het overhemd en niet van het lichaam
- Tip, vergelijk de maat van een overhemd uit je kledingkast
- U twijfelt tussen twee maten? Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina