Overhemd Met Bloemen Print Regular Fit Blauw Venti. Dit model overhemd heeft een modern fit met de meest gedragen boord. Namelijk de kent kraag. Dit model boord staat al jaren op de nummer 1 positie van meest gedragen boorden. Het overhemd komt pas helemaal uit de verf zodra je hem uit de verpakking haalt. Het heeft een heel mooi subtiel stipjes patroon in de stof zitten. Het geeft dit overhemd in combinatie met de kleurcontrasten een hele luxe uitstraling. Heel subtiel bloemetjes motief in de boord. Net dat ene beetje contrast wat er prefect bij past. In de manchet zie je dit patroon weer terugkomen. Een Venti overhemd met een chique uitstraling voor de moderne man. Meer Venti overhemden bekijken »
Overhemd Met Bloemen Print Regular Fit Blauw Venti
Materiaal: 100% Katoen
Kleur: Blauw
Maatadvies ongeveer 1.86 lang, 84 kilo maat L
✓ Luxe overhemd
✓ Kent kraag
✓ Strijkvrij overhemd
✓ 100% katoen
✓ Bloemmotief in de kraag
Merk | |
---|---|
Kleur | Blauw |
Boordmodel | Kent boord |
Dessin | Motief |
Pasvorm | Modern fit |
Maatadvies | Maat L = Ongeveer 1.86 m lang en 84 kg |
Maatinformatie | Per maat verschilt het ongeveer 2 cm |
Materiaal | Katoen |
Non Iron | Ja |
Weving | Dobby |
Borstzak | Nee |
Elleboogstukken | Nee |
Manchet | 2-Knoops |
Mouwlengte | Lange mouw |
Sluiting | Knoopsluiting |
Stretch | Nee |
Productdetails | Luxe uitstraling, Prachtige knoopsluitingen |
Wastip | Voor een optimaal resultaat, binnenste buiten apart wassen, kan afgeven |
Wasvoorschrift | Niet bleken, Niet chemisch reinigen, niet in de droger, Strijken 2, Wassen 40 |
Leveranciersnummer | 103557500-100 |
Leveranciersmodel | Venti-103557500-100-Blauw |
Maat | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Maattabel Venti overhemden Slim-fit

1. Borstomvang: Meet waar je borst het grootst is

Maat | 1. Borstomvang | 2. Taille | 3. Halswijdte |
---|---|---|---|
S=38 | 104 | 94 | 37-38 |
M=38 | 112 | 102 | 39-40 |
L=42 | 120 | 110 | 41-42 |
XL=44 | 130 | 120 | 43-44 |
XXL=46 | 138 | 130 | 45-46 |
3Xl=48 | 146 | 140 | 47-48 |
Maat | 4. Mouwlengte | 5. Ruglengte | 6. Schouderbreedte |
---|---|---|---|
S=38 | 81 | 78 | 15.2 |
M=40 | 83 | 80 | 15.7 |
L=42 | 85 | 82 | 16.2 |
XL=44 | 88 | 84 | 17.2 |
XXL=46 | 90 | 86 | 18.2 |
3Xl=48 | 93 | 90 | 18.9 |
- Alle maten zijn in centimeters gemeten
- De maten zijn van het Venti overhemd en niet van het lichaam
- Tip, vergelijk de maat van een overhemd uit je kledingkast
- Deze maten zijn alleen voor het merk Venti
- U twijfelt tussen twee maten? Bekijk hiervoor ook de informatie op de productpagina